Así quedó el medallero olímpico de Londres 2012.

Conozca la tabla de los países ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos actualizada día a día.

Pos País Oro Plata Bronce Total
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos 46 29 29 104
2 Bandera de China China 38 27 23 88
3 Bandera de Gran Bretaña Gran Bretaña 29 17 19 65
4 Bandera de Rusia Rusia 24 26 32 82
5 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 13 8 7 28
6 Bandera de Alemania Alemania 11 19 14 44
7 Bandera de Francia Francia 11 11 12 34
8 Bandera de Italia Italia 8 9 11 28
9 Bandera de Hungria Hungria 8 4 5 17
10 Bandera de Australia Australia 7 16 12 35
11 Bandera de Japon Japon 7 14 17 38
12 Bandera de Kazajstan Kazajstan 7 1 5 13
13 Bandera de Paises Bajos Paises Bajos 6 6 8 20
14 Bandera de Ucrania Ucrania 6 5 9 20
15 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 6 2 5 13
16 Bandera de Cuba Cuba 5 3 6 14
17 Bandera de Iran Iran 4 5 3 12
18 Bandera de Jamaica Jamaica 4 4 4 12
19 Bandera de Republica Checa Republica Checa 4 3 3 10
20 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte 4 0 2 6
21 Bandera de España España 3 10 4 17
22 Bandera de Brasil Brasil 3 5 9 17
23 Bandera de Sudafrica Sudafrica 3 2 1 6
24 Bandera de Etiopia Etiopia 3 1 3 7
25 Bandera de Croacia Croacia 3 1 2 6
26 Bandera de Biolerrusia Biolerrusia 2 5 5 12
27 Bandera de Rumania Rumania 2 5 2 9
28 Bandera de Kenia Kenia 2 4 5 11
29 Bandera de Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9
30 Bandera de Azerbaiyan Azerbaiyan 2 2 6 10
30 Bandera de Polonia Polonia 2 2 6 10
32 Bandera de Turquia Turquia 2 2 1 5
33 Bandera de Suiza Suiza 2 2 0 4
34 Bandera de Lituania Lituania 2 1 2 5
35 Bandera de Noruega Noruega 2 1 1 4
36 Bandera de Canada Canada 1 5 12 18
37 Bandera de Suecia Suecia 1 4 3 8
38 Bandera de Colombia Colombia 1 3 4 8
39 Bandera de Georgia Georgia 1 3 3 7
39 Bandera de Mexico Mexico 1 3 3 7
41 Bandera de Irlanda Irlanda 1 1 3 5
42 Bandera de Argentina Argentina 1 1 2 4
42 Bandera de Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4
42 Bandera de Serbia Serbia 1 1 2 4
45 Bandera de Tunez Tunez 1 1 1 3
46 Bandera de Republica Dominicana Republica Dominicana 1 1 0 2
47 Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 0 3 4
47 Bandera de Uzbekistan Uzbekistan 1 0 3 4
49 Bandera de Letonia Letonia 1 0 1 2
50 Bandera de Argelia Argelia 1 0 0 1
50 Bandera de Bahamas Bahamas 1 0 0 1
50 Bandera de Granada Granada 1 0 0 1
50 Bandera de Uganda Uganda 1 0 0 1
50 Bandera de Venezuela Venezuela 1 0 0 1
55 Bandera de India India 0 2 4 6
56 Bandera de Mongolia Mongolia 0 2 3 5
57 Bandera de Tailandia Tailandia 0 2 1 3
58 Bandera de Egipto Egipto 0 2 0 2
59 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4
60 Bandera de Armenia Armenia 0 1 2 3
60 Bandera de Bélgica Bélgica 0 1 2 3
60 Bandera de Finlandia Finlandia 0 1 2 3
63 Bandera de Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2
63 Bandera de China Taipei China Taipei 0 1 1 2
63 Bandera de Estonia Estonia 0 1 1 2
63 Bandera de Indonesia Indonesia 0 1 1 2
63 Bandera de Malasia Malasia 0 1 1 2
63 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 0 1 1 2
69 Bandera de Botswana Botswana 0 1 0 1
69 Bandera de Chipre Chipre 0 1 0 1
69 Bandera de Gabón Gabón 0 1 0 1
69 Bandera de Guatemala Guatemala 0 1 0 1
69 Bandera de Montenegro Montenegro 0 1 0 1
69 Bandera de Portugal Portugal 0 1 0 1
75 Bandera de Grecia Grecia 0 0 2 2
75 Bandera de Moldavia Moldavia 0 0 2 2
75 Bandera de Qatar Qatar 0 0 2 2
75 Bandera de Singapur Singapur 0 0 2 2
79 Bandera de Afganistan Afganistan 0 0 1 1
79 Bandera de Arabia Saudi Arabia Saudi 0 0 1 1
79 Bandera de Bahrein Bahrein 0 0 1 1
79 Bandera de Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1
79 Bandera de Kuwait Kuwait 0 0 1 1
79 Bandera de Marruecos Marruecos 0 0 1 1
79 Bandera de Tayikistán Tayikistán 0 0 1 1

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.