Inflación (II): Polino no se rinde y difundió aumentos de precios de octubre.
A pesar de que la entidad de consumidores que preside fue suspendida por el Gobierno, Héctor Polino informó aumentos de precios. Desde enero la suba acumulada ya es del 18,81%.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (24)
PRODUCTO % AUMENTO
| HUEVOS DE COLOR 12 UNID, | 9,02 |
| MANZANA 1K | 8,57 |
| NARANJA 1K | 8,00 |
| TOMATE PERITA 1KILO | 7,00 |
| POLLO 1K | 6,32 |
| LECHE ENT./POTE 1 LTS. SERENISIMA | 4,60 |
| CEBOLLA 1K | 3,64 |
| TAPA EMPANADA X12U, LA SALTEÑA | 3,29 |
| ARROZ FINO – GRAN CONDOR KG, | 3,09 |
| MANTECA | 2,73 |
| BANANA 1K | 2,65 |
| ACELGA | 2,19 |
| MERM. 454 GRS.LA CAMPAGNOLA | 1,98 |
| PÍCADA COMUN 1K | 1,94 |
| JABON DE TOCADOR 125 GRS, LUX | 1,89 |
| Merluza | 1,49 |
| CARNAZA 1K | 1,26 |
| ACEITE 1,5L COCINERO | 1,05 |
| YERBA MATE 1KILO TARAGUI | 1,03 |
| JABON EN POLVO 800 GRS- ACE | 0,68 |
| POLENTA 3/4 K MAGICA | 0,65 |
| SAL FINA POTE DE1/2 K CELUSAL | 0,53 |
| BOLA DE LOMO 1K | 0,42 |
| ASADO 1K | 0,05 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (13)
PRODUCTO % BAJA
| PALETA O ROAST BEEF 1K | -5,97 |
| TE 50SAQUITOS TARAGUI | -4,25 |
| DETERGENTE P/VAJILLAS 1250 MLS, ALA | -2,13 |
| HARINA 1K LA FAVORITA -0000 | -1,85 |
| AZUCAR 1K LEDESMA | -1,76 |
| PAN COMUN 1K | -1,56 |
| SALCH/ VIENA 6 UNID, PATYVIENA | -0,94 |
| ZAPALLO | -0,75 |
| FALDA 1K | -0,70 |
| AGUA SIN GAS DE 1,5 L VILLAVICENCIO | -0,62 |
| FIDEOS 1/2K GUISEROS MATARAZO | -0,44 |
| CAFÉ 1/4K LA MORENITA | -0,12 |
| QUESO P/ SALUT 1K 1/2 H. SANCOR | -0,06 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (1)
PAPA 1K
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2012
PRODUCTO % ACUMULADO
| PAPA 1K | 197,71 |
| YERBA MATE 1KILO TARAGUI | 50,63 |
| HUEVOS DE COLOR 12 UNID, | 45,88 |
| TOMATE PERITA 1KILO | 42,67 |
| CEBOLLA 1K | 33,80 |
| ACELGA POR KILO | 28,44 |
| JABON DE TOCADOR 125 GRS, LUX | 27,49 |
| CAFÉ 1/4K LA MORENITA | 25,84 |
| QUESO P/ SALUT 1K 1/2 HORMA SANCOR | 25,35 |
| POLENTA 3/4 K MAGICA | 25,13 |
| AGUA SIN GAS DE 1,5 L VILLAVICENCIO | 24,03 |
| LECHE ENTERA/POTE 1 LTS, SERENISIMA | 22,81 |
| PÍCADA COMUN 1K | 22,48 |
| TE 50SAQUITOS TARAGUI | 20,28 |
| CARNAZA 1K | 20,15 |
| FALDA 1K | 19,33 |
| PAN COMÚN 1K | 18,87 |
| POLLO 1K | 17,53 |
| NARANJA 1K | 17,39 |
| ACEITE 1,5L COCINERO | 17,23 |
| MERLUZA FRESCA KILO | 15,23 |
| FIDEOS 1/2K GUISEROS MATARAZO | 15,17 |
| MERMELADA 454 GRS,LA CAMPAGNOLA | 14,56 |
| ASADO 1K | 13,97 |
| BOLA DE LOMO 1K | 13,54 |
| SALCHICHA VIENA 6 UNID, PATYVIENA | 12,54 |
| MANZANA 1K | 11,76 |
| DETERGENTE P/VAJILLAS 1250 MLS, ALA | 11,59 |
| PALETA O ROAST BEEF 1K | 11,18 |
| ARROZ FINO – GRAN CONDOR KG, | 10,50 |
| MANTECA SANCOR 200 Grs. | 9,36 |
| SAL FINA POTE DE1/2 K CELUSAL | 9,25 |
| TAPA EMPANADA X12U, LA SALTEÑA | 8,91 |
| JABON EN POLVO 800 GRS- ACE | 6,33 |
| HARINA 1K LA FAVORITA -0000 | 2,32 |
| BANANA 1K | 0,00 |
| ZAPALLO ANCO KILO | -11,67 |
| AZUCAR 1K LEDESMA | -2,13 |
| TOTAL | 18,81 |
