Posiciones del Torneo de la URBA: Grupo 2
Tabla de posiciones del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires, actualizado tras cada fecha, correspondiente al Grupo 2.
GRUPO II
Zona A
| Grupo 2 – Zona A | ||||||||||||
| 1 | Deportiva Francesa | 10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 143 | 241 | 6 | 0 | 46 | |
| 2 | Champagnat | 10 | 7 | 0 | 3 | 365 | 136 | 229 | 7 | 2 | 37 | |
| 3 | San Fernando | 10 | 8 | 0 | 2 | 206 | 105 | 101 | 2 | 1 | 35 | |
| 4 | C.U.Q. | 10 | 7 | 0 | 3 | 273 | 176 | 97 | 3 | 2 | 33 | |
| 5 | Manuel Belgrano | 10 | 7 | 0 | 3 | 216 | 175 | 41 | 4 | 0 | 32 | |
| 6 | Monte Grande | 10 | 6 | 1 | 3 | 343 | 217 | 126 | 4 | 1 | 31 | |
| 7 | Liceo Militar | 10 | 3 | 1 | 6 | 158 | 179 | -21 | 2 | 4 | 20 | |
| 8 | Banco Hipotecario | 10 | 4 | 0 | 6 | 218 | 316 | -98 | 2 | 1 | 19 | |
| 9 | St. Brendan’s | 10 | 3 | 0 | 7 | 144 | 355 | -211 | 1 | 1 | 14 | |
| 10 | Luján | 10 | 2 | 0 | 8 | 168 | 247 | -79 | 1 | 3 | 12 | |
| 11 | San Andrés | 10 | 2 | 0 | 8 | 169 | 325 | -156 | 1 | 1 | 10 | |
| 12 | G.E.I. | 10 | 0 | 0 | 10 | 135 | 405 | -270 | 0 | 1 | 1 | |
Zona B
| Grupo 2 – Zona B | ||||||||||||
| 1 | Universitario de la Plata | 10 | 10 | 0 | 0 | 343 | 123 | 220 | 9 | 0 | 49 | |
| 2 | S.I.T.A.S. | 10 | 7 | 1 | 2 | 296 | 157 | 139 | 4 | 0 | 34 | |
| 3 | San Patricio | 10 | 7 | 1 | 2 | 230 | 211 | 19 | 1 | 0 | 31 | |
| 4 | San Carlos | 10 | 7 | 0 | 3 | 255 | 190 | 65 | 3 | 0 | 31 | |
| 5 | Lanús | 10 | 6 | 0 | 4 | 330 | 221 | 109 | 5 | 1 | 30 | |
| 6 | Ciudad de Bs. As. | 10 | 5 | 1 | 4 | 218 | 198 | 20 | 1 | 2 | 25 | |
| 7 | Delta RC | 10 | 5 | 0 | 5 | 232 | 260 | -28 | 1 | 1 | 22 | |
| 8 | Daom | 10 | 3 | 1 | 6 | 208 | 323 | -115 | 1 | 1 | 16 | |
| 9 | Centro Naval | 10 | 3 | 0 | 7 | 231 | 273 | -42 | 1 | 2 | 15 | |
| 10 | Italiano | 10 | 2 | 0 | 8 | 175 | 270 | -95 | 0 | 3 | 11 | |
| 11 | Albatros | 10 | 2 | 0 | 8 | 169 | 295 | -126 | 0 | 2 | 10 | |
| 12 | Don Bosco | 10 | 1 | 0 | 9 | 175 | 341 | -166 | 0 | 1 | 5 | |
